| ابعاد کلی: | 2870*930*2030mm | وزن عملیاتی: | 1200 کیلوگرم |
|---|---|---|---|
| نیروی حفاری سطل: | 6.5 کیلونیتر | <i>Max.</i> <b>حداکثر</b> <i>Vertical Digging Depth</i> <b>عمق حفاری عمودی</b>: | 1655 میلی متر |
| درجه بندی: | 25 (30) درجه | زمین شاسی: | 405 میلی متر |
| عرض شاسی: | 930 میلی متر | عرض آهنگ: | 180 میلی متر |
| کلید واژه ها: | مینی بیل مکانیکی 1.2 تن | ||
| برجسته کردن: | توروس ميني خاك کش چینی,TOROS حفاری کوچک مکانیکی,TOROS Small Mechanical Digger |
||
فروش داغ مینی حفاری پشتیبانی سفارشی سازی کارخانه
خدمات گارانتی ماشین 1 ساله افتتاح شد!
برای دریافت بهترین قیمت، بر روی پرسشنامه زیر کلیک کنید!
1مینی حفاری 2 تن بهترین انتخاب برای کاربردهای خانگی و کارخانه های کوچک برای کاربران محتاط به محیط زیست است.
این حفاری کوچک به طور معمول در سایت های کوچک استفاده می شود، به خصوص در حیاط، باغچه ها و مزارع برای حفاری خندق، کود، و غیره. آن را کوچک و انعطاف پذیر، آسان برای حمل و نقل،و می تواند در مکان های کوچک کار کند. با کوپلر سریع و سر کار مختلف، آن را به ویژه مناسب برای حفاری خندق، کود، علف کشی، و غیره
![]()
![]()
| کل اندازه گیری | ||||||||||
| کل طول* عرض* ارتفاع ((در طول حمل و نقل | 2870*930*2285 میلی متر | |||||||||
| پهنای تیغه دوزر (توزیع / عقب کشیدن) | ۹۳۷ میلی متر | |||||||||
| ارتفاع تیغه دوزر | ۲۱۰ میلی متر | |||||||||
| فاصله مرکز مسیر | ۷۴۶ میلی متر | |||||||||
| عرض کفش استاندارد مسیر | 180 میلی متر | |||||||||
| فاصله زمین | ۴۰۵ میلی متر | |||||||||
| عرض سطل استاندارد (با/بدون دندان) | 420/400 میلی متر | |||||||||
| طول مسیر | ۱۲۰۰ میلی متر | |||||||||
| فاصله چرخ | 920 میلی متر | |||||||||
| دامنه کار | ||||||||||
| حداکثر ارتفاع حفاری | ۲۴۹۰ میلی متر | |||||||||
| حداکثر ارتفاع تخلیه | ۱۷۴۵ میلی متر | |||||||||
| حداکثر عمق حفاری | 1725 میلی متر | |||||||||
| حداکثر عمق عمودی حفاری بروم | 1655 میلی متر | |||||||||
| حداکثر فاصله حفاری | 3030mm | |||||||||
| حداکثر فاصله حفاری در زمین | ۲۹۴۰ میلی متر | |||||||||
| کمترین شعاع چرخش بخش جلو | 1490 میلی متر | |||||||||
| حداکثر ارتفاع فشار | 170 میلی متر | |||||||||
| حداکثر عمق فشار | ۲۴۰ میلی متر | |||||||||
| پارامتر عملکرد | ||||||||||
| وزن عملیاتی | ۱۲۰۰ کیلوگرم | |||||||||
| ظرفیت سطل | 0.022m3 | |||||||||
| مدل موتور | کوپ 192F/کوبوتا D722 | |||||||||
| جابجایی | 1.5 لیتری/ساعت | |||||||||
| قدرت نامی | 7.6kW/11.8kW | |||||||||
| سرعت راه رفتن (بالا/کم) | 1.2 کيلومتر در ساعت | |||||||||
| سرعت سوئیچ | 9r/min | |||||||||
| درجه بندی | 30° | |||||||||
| فشار زمین | 16Mpa | |||||||||
| نیروی حفاری سطل | 6.5kN | |||||||||
| حجم مخزن سوخت | 18L | |||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()